Am 7. Mai 2016 trafen sich die Damen und Herren zu den Tischtennis Einzelvereinsmeisterschaften 2016 in der Kastelberghalle.
Bei strahlenden Sonnenschein und einer gut erwärmten Halle traten 5 Damen sowie 13 Herren an, um den jeweiligen Vereinsmeister auszuspielen.
Damen Einzelmeisterschaften
Platz | Name | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Annette Winterhalter | 3:1 | 10:6 |
2 | Efi Georga | 3:1 | 9:6 |
3 | Christine Ruf | 2:2 | 10:6 |
4 | Barbara Schmitt | 2:2 | 7:7 |
5 | Maria Läufer | 0:4 | 1:12 |
Vereinsmeisterin : Annette Winterhalter
2. Platz : Efi Georga
3. Platz : Christine Ruf
Annette Winterhalter (rechts außen)
Herren Einzelmeisterschaften
Gruppe A
Platz | Name | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Michael Linde | 5:0 | 15:4 |
2 | Timo Krocker | 4:1 | 13:4 |
3 | Thomas Ziegler | 2:3 | 10:12 |
4 | Uli Himmelsbach | 2:3 | 8:10 |
5 | Ralf Schleer-Bilian | 2:3 | 6:12 |
6 | Andres Fernandez | 0:5 | 5:15 |
Maximilian Ruf musste leider verletzt aufgeben.
Gruppe B
Platz | Name | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Dominik Reis | 5:0 | 15:0 |
2 | Matthias Friedrich | 4:1 | 12:6 |
3 | Jorin Krocker | 3:2 | 11:7 |
4 | Wolfgang Misera | 1:4 | 6:13 |
5 | Felix Ruf | 1:4 | 5:14 |
6 | Christoph Winterhalter | 1:4 | 5:14 |
Halbfinale
Michael Linde – Matthias Friedrich 3:1
Dominik Reis – Timo Krocker 3:2
Michael Linde (links) und Matthias Friedrich
Timo Krocker (links) und Dominik Reis
Spiel um den 3. Platz
Timo Krocker – Matthias Friedrich 3:1
Matthias Friedrich (links) und Timo Krocker
Finale
Dominik Reis – Michael Linde 3:0
Michael Linde (links) und Dominik Reis
Vereinsmeister : Dominik Reis
2. Platz : Michael Linde
3. Platz : Timo Krocker