Traditionell zum Jahresanfang finden unsere Doppel-Vereinsmeisterschaften statt.
Am Samstag, 4. Januar 2025, trafen sich 16 SpielerInnen im Hasenstall der Kastelbergschule, um in 15 Runden bei ausgelosten Paarungen den Vereinsmeister zu küren.
Dem Sieger Christoph Winterhalter und den Platzierten Tobias Rodenstein und Matthias Meier Herzlichen Glückwunsch!
Platz | Name | Gruppe | Spiele | Sätze |
1 | Christoph Winterhalter | B | 12:3 | 25:12 |
2 | Tobias Rodenstein | A | 11:4 | 23:11 |
3 | Matthias Meier | B | 11:4 | 22:13 |
4 | Maximilian Ruf | A | 10:5 | 22:13 |
5 | Wolfgang Misera | B | 9:6 | 22:17 |
6 | Felix Ruf | A | 9:6 | 21:17 |
7 | Christine Ruf | B | 8:7 | 21:15 |
8 | Sebastian Wisser | B | 8:7 | 20:16 |
9 | Manuel Oesterle | A | 7:8 | 17:20 |
10 | Matthias Friedrich | A | 7:8 | 15:19 |
11 | Uwe Klages | A | 6:9 | 18:21 |
12 | Ralf Schleer-Bilian | A | 5:10 | 17:23 |
13 | Thomas Ziegler | A | 5:10 | 13:22 |
14 | Kuo-I Chang | B | 4:11 | 15:25 |
15 | Barbara Schmitt | B | 4:11 | 10:23 |
16 | Maria Läufer | B | 4:11 | 10:25 |

