2014
Am 4. Januar fanden die diesjährigen Doppel-Vereinsmeisterschaften im „Hasenstall“ statt.
Allen Spielern ein Dankeschön für die Teilnahme sowie Glückwunsch an die Vereinsmeister und Platzierten!
Platzierung | Name | Gruppe | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
1. | Matthias Friedrich | A | 22:6 | 11:1 |
2. | Timo Krocker | A | 20:12 | 9:4 |
3. | Ralf Schleer-Bilian | B | 17:12 | 8:4 |
4. | Christoph Winterhalter | A/B | 20:13 | 8:5 |
5. | Annette Winterhalter | B | 18:13 | 8:5 |
6. | Omar Salim | B | 20:17 | 8:5 |
7- | Maximilian Ruf | A | 16:12 | 7:5 |
8. | Matthias Meier | A | 16:17 | 7:5 |
9. | Wolfgang Misera | B | 17:13 | 7:6 |
10. | Kevin Hauck | A | 16:14 | 7:6 |
11. | Jorin Krocker | A | 17:15 | 6:7 |
12. | Lars Linde | B | 18:17 | 6:7 |
13. | Manuel Oesterle | B | 12:15 | 6:7 |
14. | Michael Linde | A | 12:16 | 5:7 |
15. | Felix Ruf | B | 13:17 | 4:8 |
16. | Barbara Schmitt | B | 11:19 | 4:8 |
17. | Dominik Reis | A | 12:20 | 4:9 |
18. | Tobias Oesterle | B | 10:19 | 4:9 |
19. | Uwe Klages | A | 7:25 | 1:12 |
2013
Am 5. Januar fanden die diesjährigen Doppel-Vereinsmeisterschaften im „Hasenstall“ statt.
Allen Spielern ein Dankeschön für die Teilnahme sowie Glückwunsch an die Vereinsmeister und Platzierten!
Platzierung | Name | Gruppe | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Friedrich | A | 28:8 | 13:2 |
2 | Ralf Schleer-Bilian | B | 26:8 | 13:2 |
3 | Wolfgang Misera | B | 27:11 | 12:3 |
4 | Maximilian Ruf | A | 23:15 | 10:5 |
5 | Hubert Meyer | B | 23:17 | 10:5 |
6 | Michael Linde | A | 22:16 | 9:6 |
7 | Christoph Winterhalter | A | 19:17 | 8:7 |
8 | Felix Ruf | B | 17:18 | 8:7 |
9 | Thomas Ziegler | B | 18:22 | 6:9 |
10 | Kevin Hauck | A | 14:21 | 6:9 |
11 | Nico Hauck | B | 15:21 | 5:10 |
12 | Ralf Oesterle | A | 14:23 | 5:10 |
13 | Uwe Klages | A | 12:23 | 5:10 |
14 | Hans-Joachim Rodenstein | A | 15:24 | 4:11 |
15 | Falk Weitkamp | B | 12:24 | 3:12 |
16 | Tobias Oesterle | B | 9:26 | 3:12 |
2012
Am 7. Januar fanden die diesjährigen Doppel-Vereinsmeisterschaften im „Hasenstall“ statt.
Allen Spielern ein Dankeschön für die Teilnahme sowie ein Glückwunsch an die Vereinsmeister und Platzierten!
Platzierung | Name | Gruppe | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Linde | A | 21:8 | 10:2 |
2. | Jorin Krocker | B | 20:8 | 10:2 |
3. | Timo Krocker | A | 20:9 | 9:3 |
4. | Omar Salim | B | 18:11 | 8:4 |
5. | Andreas Boh | B | 18:13 | 7:5 |
5. | Thomas Gössel | B | 18:13 | 7:5 |
5. | Efi Georga | B | 18:13 | 7:5 |
8. | Matthias Meier | A | 16:14 | 7:5 |
9. | Christoph Winterhalter | A | 15:14 | 6:6 |
10. | Matthias Friedrich | A | 15:15 | 6:6 |
11. | Hubert Meyer | B | 13:14 | 6:6 |
11. | Ralf Schleer-Bilian | A | 14:15 | 6:6 |
13. | Nico Hauck | B | 14:18 | 5:7 |
14. | Ralf Oesterle | A | 10:18 | 5:7 |
15. | Thomas Ziegler | A | 14:17 | 4:8 |
16. | Hans-Joachim Rodenstein | A | 11:17 | 4:8 |
17. | Feli Schill | B | 10:18 | 3:9 |
18. | Kevin Hauck | A | 11:20 | 3:9 |
19. | Maria Läufer | B | 9:21 | 3:9 |
20. | Nicole Oschwald | B | 7:20 | 3:9 |
2011
Januar 2011
hintere Reihe, v.l.n.r. : Maria Läufer, Matthias Friedrich, Thomas Ziegler, Kevin Hauck, Tobias Rodenstein, Andreas Boh, Timo Krocker, Omar Salim, Michael Linde
vordere Reihe, v.l.n.r. : Annette Winterhalter, Nicole Oschwald, Christoph Winterhalter, Matthias Meier, Maximilian Ruf, Jorin Krocker, Ralf Schleer-Bilian