Platz | Name | Gruppe | Spiele | Sätz |
1 | Matthias Meier | B | 11:4 | 23:13 |
Wolfgang Misera | B | 11:4 | 23:13 | |
3 | Uwe Klages | B | 9:6 | 22:14 |
4 | Tobias Rodenstein | A | 9:6 | 21:16 |
5 | Ralf Oesterle | A | 8:7 | |
Felix Ruf | A | 8:7 | ||
Matthias Friedrich | A | 8:7 | ||
8 | Christine Ruf | B | 6:9 | |
Thomas Ziegler | A | 6:9 | ||
Ralf Schleer-Bilian | B | 6:9 | ||
Maximilian Ruf | A | 6:9 | ||
12 | Kuo-I Chang | B | 2:13 |





















